Description
Weight | 10.780000 |
Series | Fractional, Metric, Pipe |
Material | Galvanized Steel / Polyethylene |
Color | Gray Rail / Black Wheels |
ESD | Yes |
Load Capacity per Meter | 507.00 lb (230.00 kg) |
Load Capacity per Wheel | 20.00 lb (9.00 kg) |
A (Rail Width) | 3.346″ (85.00mm) |
B (Rail Height) | 1.259″ (32.00mm) |
C (Overall Height) | 1.417″ (36.00mm) |
D (Wheel Width) | 2.755″ (70.00mm) |
E (Wheel to Wheel) | 0.748″ (19.00mm) |
Reviews
There are no reviews yet.